数値は、単位未満を切り捨てしています。
①債務保証引受
(金額単位:百万円)
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|
農業近代化資金 | 2,196 | 2,181 | 1,882 |
旧農業改良資金 | – | – | – |
旧就農支援資金 | – | – | – |
一般資金 | 9,473 | 11,196 | 12,569 |
計 | 11,670 | 13,377 | 14,451 |
②債務保証残高(実残高)
(金額単位:百万円)
令和3年度 | 令和4年度 | 令和58年度 | |
---|---|---|---|
農業近代化資金 | 8,423 | 8,701 | 8,446 |
旧農業改良資金 | – | – | – |
旧就農支援資金 | 21 | 11 | 5 |
一般資金 | 38,076 | 42,178 | 47,136 |
計 | 46,522 | 50,891 | 55,588 |
参考:融資機関の債務保証残高
(金額単位:百万円)
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|
農業協同組合 | 50,012 | 53,964 | 58,675 |
銀行・信用金庫等 | 2,557 | 2,658 | 2,555 |
計 | 52,570 | 56,622 | 61,231 |
※債務保証残高は極度額貸付枠で計上しているため、②債務保証実残高を上回っています。
③代位弁済
(金額単位:百万円)
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|
農業近代化資金 | – | – | 177 |
旧農業改良資金 | – | – | – |
旧就農支援資金 | – | – | – |
一般資金 | 75 | 149 | 252 |
計 | 75 | 149 | 430 |
④求償権残高
(金額単位:百万円)
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|
農業近代化資金 | 35 | 33 | 210 |
旧農業改良資金 | 17 | 17 | 16 |
旧就農支援資金 | 12 | 12 | 11 |
一般資金 | 1,402 | 1,363 | 1,425 |
計 | 1,469 | 1,426 | 1,664 |
⑤基金残高
(金額単位:百万円)
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|
出資金 | 4,587 | 4,587 | 4,589 |
交付金 | 936 | 935 | 936 |
繰入金 | 348 | 348 | 348 |
計 | 5,871 | 5,870 | 5,873 |
⑥貸借対照表【令和6年3月31日】
(金額単位:千円)
資産 | 負債・資本 | ||
---|---|---|---|
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
(資産の部) | (負債の部) | ||
I 流動資産 | 6,278,054 | I 流動負債 | 1,463,713 |
Ⅱ 固定資産 | 5,667,965 | Ⅱ 固定負債 | 3,823,040 |
Ⅲ 保証債務見返 | 55,588,858 | Ⅲ 保証債務 | 55,588,858 |
負債合計 | 60,875,612 | ||
(資本の部) | |||
出資金等 | 6,659,264 | ||
資本合計 | 6,659,264 | ||
資産合計 | 67,534,877 | 負債及び資本合計 | 67,534,877 |
⑦損益計算書【令和5年4月1日~令和6年3月31日】
(金額単位:千円)
費用 | 収益 | ||
---|---|---|---|
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
(経常損益の部) | (経常損益の部) | ||
I 事業直接費 | 5,608 | I 事業収入 | 198,009 |
Ⅱ 事業管理費 | 128,087 | Ⅱ その他収益 | 301,927 |
Ⅲ その他費用 | 373,674 | Ⅲ 財務収益 | 28,543 |
Ⅳ 財務費用 | 465 | ||
経常費用計 | 507,837 | 経常収益計 | 528,481 |
(特別損益の部) | (特別損益の部) | ||
V 特別損失 | – | Ⅳ 特別利益 | 15,748 |
当期利益金 | 36,392 | ||
費用及び当期利益金合計 | 544,230 | 収益合計 | 544,230 |
⑧弁済能力比率
保証債務の弁済能力の充実の状況を示す比率の状況
(金額単位:千円)
令和5年度末 | 令和4年度末 | |
---|---|---|
保証債務の弁済に充てることが可能な額(A) | 7,252,897 | 7,327,190 |
債務保証に係る区分された資金ごとの実質保証債務額に当該区分された資金の償還事故率を乗じて得た額の合計額(B) | 256,868 | 199,911 |
弁済能力比率 (A)/(B) × 100 | 2,823.58% | 3,665.22% |
(注) 弁済能力比率は、小数点第3位を切り捨ての上、小数点第2位まで表示しています。